Please use this identifier to cite or link to this item:
http://117.252.14.250:8080/jspui/handle/123456789/6271Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | नेमा, सौरभ | - |
| dc.contributor.author | नेमा, एम. के. | - |
| dc.contributor.author | अवस्थी, एम. के. | - |
| dc.contributor.author | नेमा, आर. के. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-16T19:24:11Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-16T19:24:11Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान पत्रिका, वर्ष 28, अंक 2 दिसंबर 2020 पृ.151-158 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://117.252.14.250:8080/jspui/handle/123456789/6271 | - |
| dc.description.abstract | पिछले कुछ वर्षों में, भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण भारत के कई क्षेत्रों में भूजल स्तर काफी नीचे चला गाय है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, भारत में वर्ष 2007 और 2017 के बीच भूजल स्तर में औसतन 61 प्रतिशत की कमी हुई है, जिसके कारण जल की उपलब्धता एवं गुणवत्ता की समस्या दिन-प्रतिदिन गंभीर रूप ले रही है। | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | National Institute of Hydrology | en_US |
| dc.subject | कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क मॉडल | en_US |
| dc.subject | भूजल स्तर | en_US |
| dc.title | कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क मॉडल द्वारा भूजल स्तर के उतार चढ़ाव का पूर्वानुमान: एक अध्ययन | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Research papers in National Journals | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क मॉडल द्वारा भूजल स्तर के उतार चढ़ाव का पूर्वानुमान एक अध्ययन.pdf | 302.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.