Please use this identifier to cite or link to this item:
http://117.252.14.250:8080/jspui/handle/123456789/6232Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Goyal, Varun | - |
| dc.contributor.author | Goyal, V. C. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-07T16:28:41Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-07T16:28:41Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान पत्रिका, वर्ष 29, अंक 1 जून 2021 पृ. 33-42 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://117.252.14.250:8080/jspui/handle/123456789/6232 | - |
| dc.description.abstract | भारत तीव्र गति से विकास पथ पर अग्रसर है और इसमे डिजिटल क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है।चाहे प्रशासनिक पारदर्शिता हो या आर्थिक क्षेत्र मनोरंजन हो या संचार सभी क्षेत्रों में आज डिजिटल माध्यमों का बड़ा योगदान है और देश में तकनीक के विकास के साथ साथ इस क्षेत्र में भी अभूतपूर्व विकास हुआ है। | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | निस्केयर | en_US |
| dc.subject | डिजिटल क्रांति | en_US |
| dc.subject | डाटा सेंटर | en_US |
| dc.subject | वॉटर फुटप्रिंट | en_US |
| dc.title | इंटरनेट, डाटा सेंटर वॉटर फुटप्रिंट | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Research papers in National Journals | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| इंटरनेट, डाटासेंटर और वॉटर फुटप्रिंट.pdf | 502.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.